Opdateret
10 Maj 2012
Priser med gul
markering er under revurdering
| Links | Have nr. | Hus/m2 | Beskrivelse | EL | Vurderingspris kr. | Salgspris kr. |
| SOLGT | 32 | 40,44 | Skur 8,64 m2 | ja | 215.342 | 147.000 |
| SOLGT | 6 | 32,5 | Skur 8m2 | ja | 110.823 | 90.000 |
| Billeder | 8 | 32 | Skur 6 m2 | ja | 153.825 | 140.000 |
| Billeder | 13 | 20,16 | Skur 3,2 m2 | nej | 58.805 | 50.000 |
| 22 | 27 | Skur 6 m2 | nej | 37.387,28 | ||
| Billeder | 26 | 24 | Skur 14,5 m2 | ja | 121.023 | 100.000 |
| SOLGT | 52 | 22 | Skur 7,5 m2 | ja | 97.763 | 77.000 |
| Billeder | 63 | 28 | Solcelle | 192.315 | 150.000 | |
| Billeder | 56 | 20 | Skur 10 m2 | nej-solcelle | 99.466 | 80.000 |
| www | 83 | 33,3 | Skur 5,35 m2 | ja | 158.380 | 130.000 |
| Billeder | 90 | 36,75 | Skur 5,20 m2 | ja | 204.460 | 190.000 |
| SOLGT | 2 | 20,70 | Skur 6,67 | nej | 22.856 | 22.000 |
.
Som følge af nye vurderingsregler gældende fra januar
2008 har priserne taget et godt hop i forhold til tidligere.
Haveforeningen Kana vil hermed gerne slå fast, at det ikke er
haveforeningen og dens medlemmer selv,
der står for vurderingen.
Priserne er fastsat af uvildige vurderingseksperter uddannet af
Kolonihaveforbundet
og svarer fuldstændigt til priserne i andre
haveforeninger. Se mere om de nye vurderingsregler på:
http://www.kolonihave.dk
OBS: For køb af have kontakt:
VURDERINGSUDVALG - HUSHANDLER
Tlf. 48 25 17 60
| Kontor tider for vurderinger 2012 | |||||||||
| mellem kl. 19.30 - 20.00 | |||||||||
| apr | apr | maj | jun | jun | jul | aug | aug | sep | sep |
| 16 | 30 | 14 | 11 | 25 | 9 | 6 | 20 | 3 | 17 |
I ovennævnte tidsrum
kan blanketter og formularer i forbindelse med hussalg afhentes.
Du kan altid maile til foreningen
hf.Kana@paradis.dk
Se også opslagstavlerne i
KANA for aktuelle salg